
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klicklabor - Multimedia Agentur - Mannheim - Design - Programmierung - Internet</title>
	<atom:link href="http://www.klicklabor.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klicklabor.de</link>
	<description>Gutes Design! Benutzerfreundlich! Standard-Konform!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>iPhone App &#8211; MyVocab</title>
		<link>http://www.klicklabor.de/?p=472</link>
		<comments>http://www.klicklabor.de/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klicklabor.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Unsere neue native iPhone App "MyVocab" ist der einfache Vokabeltrainer für ihre Hosentasche. Damit können Sie die von Ihnen angelegten Vokabeln lernen, wann und wo immer Sie wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere neue native iPhone App &#8220;MyVocab&#8221; ist der einfache Vokabeltrainer für ihre Hosentasche. Damit können Sie die von Ihnen angelegten Vokabeln lernen, wann und wo immer Sie wollen.<br />
Sie können beliebig viele Vokabellisten bzw. Lerneinheiten anlegen, ohne dabei an bestimmte Sprachen gebunden zu sein. Die eigene sowie die Lernsprache können selbst bestimmt werden. Einzige Voraussetzung ist, dass beide Sprachen das lateinische Alphabet benutzen.</p>
<p>Sie können Ihre Vokabelliste auch online erstellen. Nach der Fertigstellung erhalten Sie einen Code, mit dem Sie das erstellte Wörterbuch auf Ihr iPhone importieren können. Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, von anderen Benutzern erstellte Wörterbücher zu laden.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-473" title="MyVocab" src="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2010/09/myvocab.jpg" alt="MyVocab" width="410" height="140" /></p>
<p>Schauen Sie doch mal vorbei:</p>
<ul>
<li><a href="http://itunes.apple.com/de/app/myvocab/id372181936?mt=8#" target="_blank">www.itunes.apple.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klicklabor.de/?feed=rss2&amp;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clare Tough – the future of british fashion</title>
		<link>http://www.klicklabor.de/?p=477</link>
		<comments>http://www.klicklabor.de/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klicklabor.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Für die britische Modemacherin Clare Tough haben wir einen ausdrucksstarken Internetauftritt umgesetzt. Aufgeräumt, reduziert und fokussiert auf die tollen Modeaufnahmen. Wir helfen dem jungen Unternehmen mit unserer selbst entwickelten Software auch bei der Organisation von Kundenterminen bei den grossen Modemessen in Mailand, New York oder Düsseldorf. Schauen Sie doch mal vorbei: www.claretough.co.uk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Für die britische Modemacherin Clare Tough haben wir einen ausdrucksstarken Internetauftritt umgesetzt. Aufgeräumt, reduziert und fokussiert auf die tollen Modeaufnahmen. </p>
<p>Wir helfen dem jungen Unternehmen mit unserer selbst entwickelten Software auch bei der Organisation von Kundenterminen bei den grossen Modemessen in Mailand, New York oder Düsseldorf.<a href="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2010/09/claretough.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2010/09/claretough.jpg"><img title="Clare Tough" src="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2010/09/claretough.jpg" alt="Clare Tough" width="410" height="140" /></a></p>
<p>Schauen Sie doch mal vorbei:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.claretough.co.uk/" target="_blank">www.claretough.co.uk</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klicklabor.de/?feed=rss2&amp;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASF Besucherzentrum</title>
		<link>http://www.klicklabor.de/?p=417</link>
		<comments>http://www.klicklabor.de/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klicklabor.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Im Besucherzentrum erfährt der Gast auf über 2.000 Quadratmetern Wissenswertes, Interessantes und Faszinierendes über die BASF und aus der Welt der Chemie. Das KLICKLABOR hat einen Interneauftritt konzipiert, gestaltet und programmiert, der den Mitmach-Charakter des Besucherzenrums wiederspiegelt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Besucherzentrum erfährt der Gast auf über 2.000 Quadratmetern Wissenswertes, Interessantes und Faszinierendes über die BASF und aus der Welt der Chemie. Das KLICKLABOR hat einen Interneauftritt konzipiert, gestaltet und programmiert, der den Mitmach-Charakter des Besucherzentrums wiederspiegelt.</p>
<p>Viele Spielereien und Quiz-Fragen laden zur Interaktion ein, erklären spielerisch wissenschaftliche Sachverhalte und machen Lust auf mehr.</p>
<p>Das zunächst überraschende Bild-Konzept veranschaulicht, das Inhaltsstoffe der BASF aus unseren Alltagsprodukten nicht mehr weg zu denken sind.</p>
<p><img class="size-full wp-image-444 alignleft" title="BASF Besucherzentrum" src="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2009/12/basf.jpg" alt="BASF Besucherzentrum" width="410" height="140" /></p>
<p>Schauen Sie doch mal vorbei:</p>
<ul>
<li><a href="http://besucherzentrum.basf.de" target="_blank">www.basf.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klicklabor.de/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHUMACHER</title>
		<link>http://www.klicklabor.de/?p=48</link>
		<comments>http://www.klicklabor.de/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klicklabor.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem Mode-Marken verlangen kreative Ideen und innovative Lösungen. "Nicht einschränken lassen. Persönlichkeit ausleben. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lifeststyle und Funktionalität</strong> &#8211; Vor allem Mode-Marken verlangen kreative Ideen und innovative Lösungen.<em> </em>&#8220;Nicht einschränken lassen. Persönlichkeit ausleben. In einer Welt, die alles zulässt. Mit einer Mode, die Egos streichelt, die Persönlichkeit unterstreicht.&#8221;<em> </em>Und das ohne auf die für den Handel wichtige Funktionalität zu verzichten.</p>
<p>In diesem Geiste haben wir für die Marke „SCHUMACHER“ einen eigenständigen, ausdrucksstarken Internetauftritt entwickelt. Und trotz aller Individualität ist er <a href="http://validator.w3.org/" target="_blank">standardkonform (W3C)</a> und Suchmaschinen-optimiert.</p>
<p>Zusätzlich haben wir ein massgeschneidertes Online Planungs &#8211; und Projektmanagement-Tool umgesetzt. Basierend auf dem von KLICKLABOR entwickelten Content Management System werden die Abläufe von Design über Produktion, bis hin zum Verkauf der SCHUMACHER-Mode, geplant und umgesetzt.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-241" title="Schumacher - Mode" src="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2009/06/schumacher2.jpg" alt="schumacher" /></p>
<ul>
<li><a href="http://www.schumacher.de" target="_blank">www.schumacher.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klicklabor.de/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BridgingIT GmbH</title>
		<link>http://www.klicklabor.de/?p=72</link>
		<comments>http://www.klicklabor.de/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klicklabor.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Das komplette CI inklusive PowerPoint-Vorlagen, Logogestaltung und Typo3 Internet-Auftritt wurde unter der Federführung des KLICKLABORs erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das innovative Beratungsunternehmen </strong>- Die Neugründung des innovativen Beratungsunternehmens an gleich 3 Standorten haben wir als Agentur mir einer Komplettlösung betreut:</p>
<p>Das komplette CI inklusive PowerPoint-Vorlagen, Logogestaltung und Typo3 Internet-Auftritt wurde unter der Federführung des KLICKLABORs erstellt.</p>
<p>Für den Launch konnten wir mit der Gestaltung von Tassen, Gläsern, Textilien, Fahnen, Kugelschreibern, und Einladungen in Form einer Flaschenpost unsere Vielseitigkeit beweisen.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-250" title="Bridging IT" src="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2009/06/bit.jpg" alt="Bridging IT" width="410" height="140" /></p>
<ul>
<li><a href="http://www.bridging-it.de" target="_blank">www.bridging-it.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klicklabor.de/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNECO AUTOMOTIVE</title>
		<link>http://www.klicklabor.de/?p=66</link>
		<comments>http://www.klicklabor.de/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klicklabor.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Tenneco Automotive ist der weltweit führende Hersteller und Vermarkter von Stoßdämpfern sowie Produkten und Systemen zur Schadstoffbegrenzung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Technik in Szene gesetzt</strong> &#8211; Tenneco Automotive ist der weltweit führende Hersteller und Vermarkter von Stoßdämpfern sowie Produkten und Systemen zur Schadstoffbegrenzung.</p>
<p>Wir kümmern uns um das Design aller neuen Medien. Neben einem eigenständigen Internetauftritt mit Content-Management, diversen Intranet-Anwendungen haben wir ein hochwertiges Online-Prämiensystem entwickelt und eingeführt.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-247" title="Tenneco Automotive" src="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2009/06/tenneco1.jpg" alt="Tenneco Automotive" width="410" height="140" /></p>
<p><a href="http://www.tenneco.de/" target="_blank"></a></p>
<ul>
<li><a href="http://www.tenneco.de/" target="_blank">www.tenneco.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klicklabor.de/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOHN DEERE DVD</title>
		<link>http://www.klicklabor.de/?p=141</link>
		<comments>http://www.klicklabor.de/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klicklabor.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Die 12-sprachige Doppel DVD wurde vom KLICKLABOR gestaltet und programmiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>”All in one DVD</strong>” - Die 12-sprachige Doppel DVD wurde vom KLICKLABOR  gestaltet und programmiert.</p>
<p>Sie beeinhaltet Werbemittel für John Deere-Händler im gesamten europäischen Raum.</p>
<p>Bilder, Werbebanner, Anzeigen, Screensaver, Radiospots und Produktvideos können direkt von der DVD angesehen oder auch lokal auf dem Rechner gesichert werden.</p>
<p>Das Design der Benutzeroberfläche wird dabei dem Premium Anspruch von John Deere gerecht.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-245" title="John Deere DVD - All in one" src="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2009/06/jd_allinone_2.jpg" alt="John Deere DVD - All in one" width="410" height="140" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klicklabor.de/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tms-connected!</title>
		<link>http://www.klicklabor.de/?p=124</link>
		<comments>http://www.klicklabor.de/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klicklabor.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die inhabergeführte Mannheimer Call-Center Firma verfügt über 17 Jahre Telemarketing Know-how. Sie zählt zu den Top 50 Agenturen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tradition im neuen Design</strong> &#8211; Die inhabergeführte Mannheimer Call-Center Firma verfügt über 17 Jahre Telemarketing Know-how. Sie zählt zu den Top 50 Agenturen.<br />
In Abstimmung mit der Markenstrategie und der Neupositionierung wurde die Website komplett überarbeitet.</p>
<p>Zur einfachen Bearbeitung wurde unser selbstentwickeltes Content-Management System implementiert.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-256" title="tms-connected!" src="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2009/06/tms.jpg" alt="tms-connected!" width="410" height="140" /></p>
<p><a class="hervorheben" href="http://www.tms-connected.de/" target="_blank">www.tms-connected.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klicklabor.de/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANNHEIMS NACHT DER AUSBILDUNG</title>
		<link>http://www.klicklabor.de/?p=116</link>
		<comments>http://www.klicklabor.de/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klicklabor.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Eine gemeinsame Ausbildung-Initiative der Firmen: ABB Training Center GmbH, Daimler AG und EvoBus GmbH, Friatec AG, Grosskraftwerk Mannheim Aktiengesellschaft, John Deere Werke Mannheim, MVV Energie AG, Roche Diagnostics GmbH, SCA Hygiene Products GmbH, Unilever und der Stadt Mannheim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gemeinsame Ausbildung-Initiative der Firmen: ABB Training Center GmbH, Daimler AG und EvoBus GmbH, Friatec AG, Grosskraftwerk Mannheim Aktiengesellschaft, John Deere Werke Mannheim, MVV Energie AG, Roche Diagnostics GmbH, SCA Hygiene Products GmbH, Unilever und der Stadt Mannheim.</p>
<p>Begleitend zur Veranstaltung haben wir einen Internet-Auftritt gestaltet und umgesetzt.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-243" title="Mannheims Nacht der Ausbildung" src="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2009/06/nda_2.jpg" alt="Mannheims Nacht der Ausbildung" width="410" height="140" /></p>
<ul>
<li><a href="http://mannheims-nacht-der-ausbildung.de/" target="_blank">www.nacht-der-ausbildung.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klicklabor.de/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEKA Maschinenbau</title>
		<link>http://www.klicklabor.de/?p=55</link>
		<comments>http://www.klicklabor.de/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klicklabor.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 1961 gegründet, hat sich TEKA Maschinenbau GmbH als einer der führenden Hersteller von Hochleistungsmischern und Mischanlagen für die Baustoffindustrie etabliert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mensch und Mischer </strong>- Im Jahr 1961 gegründet, hat sich TEKA Maschinenbau GmbH als einer der führenden Hersteller von Hochleistungsmischern und Mischanlagen für die Baustoffindustrie etabliert. Über 18000 ausgelieferte Teka Mischer und Tausende von Teka Mischanlagen sind Beleg für die Akzeptanz und den guten Ruf der Produkte aus dem Hause Teka, sowie dessen vielfältiger Lösungsansätze.</p>
<p>Wir haben den neuen Webauftritt des Unternehmens basierend auf dem Redaktionssystem Typo3 in 5-Sprachen gestaltet und programmiert.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="Teka Maschinenbau" src="http://www.klicklabor.de/wp-content/uploads/2009/06/teka1.jpg" alt="Teka Maschinenbau" width="410" height="140" /></p>
<ul>
<li><a href="http://www.teka.de" target="_blank">www.teka.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klicklabor.de/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
